Mikroskop Metalurgi Kelas Panalungtikan Terkomputerisasi LHMX-6RTW
Dilengkepan tabung observasi trinokular engsel tegak dimana orientasi gambar sami sareng arah objék anu saleresna, sareng arah gerakan objék sami sareng arah gerakan bidang gambar, ngagampangkeun observasi sareng operasi.

Kalayan platform 4 inci, anu tiasa dianggo pikeun pamariksaan wafer atanapi FPD anu ukuranana saluyu, ogé pikeun pamariksaan susunan sampel anu ukuranana alit.
Dilengkepan desain bantalan anu presisi, nawiskeun rotasi anu mulus sareng nyaman, pangulangan anu luhur, sareng kontrol anu saé pisan kana konsentrisitas tujuan saatos konvérsi.

Pikeun awak mikroskop inspeksi kelas industri, kalayan pusat gravitasi anu handap, kaku anu luhur, sareng pigura logam anu stabilitasna luhur, mastikeun résistansi guncangan sareng stabilitas pencitraan sistem.
Mékanisme fokus koaksial posisi handap anu dipasang di payun pikeun pangaturan kasar sareng halus, sareng transformator tegangan lega 100-240V anu dipasang, nyaluyukeun kana tegangan jaringan listrik régional anu béda-béda. Dasarna ngagabungkeun sistem pendingin sirkulasi hawa internal, nyegah pigura tina panas teuing sanajan dianggo dina jangka waktu anu lami.
| Standarkonfigurasi | Nomer modél | |
| Pseni | Spésifikasi | LHMX-6RT |
| Sistem optik | Sistem optik anu dikoréksi tanpa wates | · |
| Tabung observasi | Miring 30°, gambar tibalik, tabung observasi tilu arah engsel tanpa wates, pangaturan jarak antar pupil: 50-76mm, babandingan pamisahan sinar tilu posisi: 0:100; 20:80; 100:0 | · |
| lensa mata | Titik panon anu luhur, widang pandang anu lega, lensa okuler pandangan rencana PL10X/22mm | · |
| lensa obyektif | Lampu jarak jauh anu dikoréksi tanpa watesjeung lapangan poéklénsa obyektif: LMPL5X /0.15BD DIC WD9.0 | · |
| Cahaya jarak jauh anu dikoréksi tanpa wates sarenglapangan poéklénsa obyéktif: LMPL10X/0.30BD DIC WD9.0 | · | |
| Jarak jauh anu dikoréksi tanpa wateswidang caang-poéklénsa obyéktif: LMPL20X/0.45BD DIC WD3.4 | · | |
| Dikoreksi tanpa watesobjéktif semi-apokromatiklénsa: LMPLFL50X/0.55 BD WD7.5 | · | |
| konverter | Konverter widang caang/poék lima liang posisi internal nganggo slot DIC | · |
| Pigura fokus | Pigura anu ngirimkeun sareng ngagambarkeun, mékanisme fokus kasar sareng halus koaksial posisi handap anu dipasang di payun. Perjalanan pangaluyuan kasar 33mm, akurasi pangaluyuan halus 0,001mm. Dilengkepan alat tegangan pangaluyuan anti-selip sareng alat wates luhur acak. Sistem tegangan lega 100-240V internal, lampu halogen 12V 100W, sistem iluminasi cahaya anu dipancarkeun, lampu luhur sareng handap anu tiasa dikontrol sacara mandiri. | · |
| Platform | Platform mobile mékanis dua lapis 4”, lega platform 230X215mm, ukuran travel 105x105mm, kalayan platform kaca, roda leungeun gerakan X sareng Y katuhu, sareng antarmuka platform. | · |
| Sistem pencahayaan | Iluminator reflektif medan caang sareng poék kalayan aperture anu tiasa diatur, eureun medan, sareng aperture anu tiasa diatur di tengah; kalebet alat saklar iluminasi medan caang sareng poék; sareng dilengkepan slot filter warna sareng slot alat polarisasi. | · |
| Asesoris polarisasi | Pelat sisipan polarisator, pelat sisipan analis tetep, pelat sisipan analis puteran 360°. | · |
| Parangkat lunak analisis metalografi | Sistem analisis metalografi FMIA 2023, kaméra chip Sony 12 megapiksel nganggo USB 3.0, antarmuka lénsa adaptor 0.5X, sareng mikrometer presisi tinggi. | · |
| Konfigurasi opsional | ||
| bagian | Spésifikasi | |
| Tabung observasi | Miring 30°, gambar tegak, tabung observasi tee engsel tanpa wates, pangaturan jarak antarpupillary: 50-76mm, babandingan pamisahan sinar 100:0 atanapi 0:100 | O |
| Bisa diatur miringna 5-35°, gambar tegak, tabung observasi tilu arah engsel tanpa wates, pangaturan jarak antarpupillary: 50-76mm, pangaturan diopter hiji sisi: ±5 diopter, babandingan pamisahan sinar dua tingkat 100:0 atanapi 0:100 (ngarojong widang pandang 22/23/16mm) | O | |
| lensa mata | Titik panon anu luhur, widang pandang anu lega, lensa okuler rencana PL10X/23mm, diopter anu tiasa diatur | O |
| Titik panon luhur, widang pandang lega, lensa okuler rencana PL15X/16mm, diopter anu tiasa diatur. | O | |
| lensa obyektif | Dikoreksi tanpa watesobjéktif semi-apokromatiklénsa: LMPLFL100X/0.80 BD WD2.1 | O |
| Gangguan diferensial | Komponen Interferensi Diferensial DIC | O |
| alat kaméra | Kaméra sénsor Sony 20 megapiksel nganggo USB 3.0 sareng antarmuka adaptor 1X. | O |
| komputer | Mesin Bisnis HP | O |
Catetan: "· " nunjukkeun konfigurasi standar; "O " nunjukkeun hiji pilihanbarangna.









